181 × | neet 2020 p2 |
108 × | neet 2017 |
97 × | neet 2022 |
96 × | neet 2019 |
90 × | jee main 2019 |
75 × | jee main 2020 (2 sep shift 1) |
70 × | neet 2020 |
65 × | neet 2016 ii |
58 × | jee main 2020 (2 sep shift 2) |
54 × | neet 2016 |
42 × | aipmt 2015 |
39 × | jee main 2021 (24 feb shift 1) |
25 × | aipmt 2015 cancelled |
24 × | neet 2021 |
23 × | jee main 2021 (25 feb shift 2) |
18 × | jee main 2021 (24 feb shift 2) |
15 × | aipmt 2014 |
13 × | neet 2018 |
11 × | jee main 2021 (26 feb shift 1) |
11 × | neet 2013 |
10 × | jee main 2021 (25 feb shift 1) |
10 × | karnataka neet 2013 |
8 × | wave-nature-of-matter |
8 × | electrostatic-potential-and-capacitance |
8 × | biotechnology:principles-and-processes |
7 × | simple-harmonic-motion |
7 × | optics |
6 × | semiconductors |
5 × | aipmt 2008 |
5 × | aipmt 2011 |
5 × | electric-charges-and-fields |
5 × | parabola |
4 × | aipmt 1992 |
4 × | aipmt 2001 |
4 × | aipmt 2007 |
4 × | rate-of-a-chemical-reaction |
Welcome to Jee Neet QnA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
Join our Telegram group for live discussion.
Telegram GroupSubscribe our YouTube channel for video solutions with explanation.
YouTube ChannelDownload Jee Neet QnA Books in PDF for offline learning.
Jee Neet QnA Books1.2k questions
844 answers
385 comments
139 users